
Tappo plasson fine linea
|
CARATTERISTICHE TECNICHE |
| CAMPO DâIMPIEGO | I raccordi a compressione BIANCO & NERO PLASSON sono idonei allâutilizzo per acquedotti, impianti antincendio e per altri fluidi in pressione |
| MATERIALI | CORPO: Polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B) GHIERA: Polipropilene Hi-grade copolimero grigio/nero GUARNIZIONI: Gomma nitrilica nera (NBR) per i soli diam.75-90-110 mm gomma copolimero etilene propilene (EPDM) ANELLO DI AGGRAFFAGGIO: Poliacetale ANELLI DI RINFORZO: Sulle filettature femmina da 1â fino a 4â Inox SAE 304 |
| DESTINAZIONE D'USO | Per tubi in PEBD â PE63 â PE80 â PE100 |
| PRESCRIZIONI SANITARIE | Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento dâacqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari |
| FLUIDI | Convogliamento di fluidi in pressione quali: - acqua, per qualsiasi uso e fino ad una pressione PN16 se non diversamente indicato - applicazioni industriali (interrate o fuori-terra) Convogliamento di fluidi non in pressione |
| FILETTATURE | Tutte le filettature fino a 2.1/2â, designate R e Rp, sono in conformitĂ alla UNI EN 10226-1 (filettatura esterna conica ed interna cilindrica, a tenuta sul filetto) Le filettature da 3â e 4â, designate Rc, sono in conformitĂ alla UNI EN 10226-2 (filettatura esterna conica ed interna conica, a tenuta sul filetto) Le filettature designate con la lettera G sono realizzate in conformitĂ alla ISO 228 (filettatura interna cilindrica, non a tenuta sul filetto) |
| TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO | da 0° a 40°C |
| Â | Â |
Altre Immagini


Tappo plasson fine linea
|
CARATTERISTICHE TECNICHE |
| CAMPO DâIMPIEGO | I raccordi a compressione BIANCO & NERO PLASSON sono idonei allâutilizzo per acquedotti, impianti antincendio e per altri fluidi in pressione |
| MATERIALI | CORPO: Polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B) GHIERA: Polipropilene Hi-grade copolimero grigio/nero GUARNIZIONI: Gomma nitrilica nera (NBR) per i soli diam.75-90-110 mm gomma copolimero etilene propilene (EPDM) ANELLO DI AGGRAFFAGGIO: Poliacetale ANELLI DI RINFORZO: Sulle filettature femmina da 1â fino a 4â Inox SAE 304 |
| DESTINAZIONE D'USO | Per tubi in PEBD â PE63 â PE80 â PE100 |
| PRESCRIZIONI SANITARIE | Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento dâacqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari |
| FLUIDI | Convogliamento di fluidi in pressione quali: - acqua, per qualsiasi uso e fino ad una pressione PN16 se non diversamente indicato - applicazioni industriali (interrate o fuori-terra) Convogliamento di fluidi non in pressione |
| FILETTATURE | Tutte le filettature fino a 2.1/2â, designate R e Rp, sono in conformitĂ alla UNI EN 10226-1 (filettatura esterna conica ed interna cilindrica, a tenuta sul filetto) Le filettature da 3â e 4â, designate Rc, sono in conformitĂ alla UNI EN 10226-2 (filettatura esterna conica ed interna conica, a tenuta sul filetto) Le filettature designate con la lettera G sono realizzate in conformitĂ alla ISO 228 (filettatura interna cilindrica, non a tenuta sul filetto) |
| TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO | da 0° a 40°C |
| Â | Â |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
|
CARATTERISTICHE TECNICHE |
| CAMPO DâIMPIEGO | I raccordi a compressione BIANCO & NERO PLASSON sono idonei allâutilizzo per acquedotti, impianti antincendio e per altri fluidi in pressione |
| MATERIALI | CORPO: Polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B) GHIERA: Polipropilene Hi-grade copolimero grigio/nero GUARNIZIONI: Gomma nitrilica nera (NBR) per i soli diam.75-90-110 mm gomma copolimero etilene propilene (EPDM) ANELLO DI AGGRAFFAGGIO: Poliacetale ANELLI DI RINFORZO: Sulle filettature femmina da 1â fino a 4â Inox SAE 304 |
| DESTINAZIONE D'USO | Per tubi in PEBD â PE63 â PE80 â PE100 |
| PRESCRIZIONI SANITARIE | Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento dâacqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari |
| FLUIDI | Convogliamento di fluidi in pressione quali: - acqua, per qualsiasi uso e fino ad una pressione PN16 se non diversamente indicato - applicazioni industriali (interrate o fuori-terra) Convogliamento di fluidi non in pressione |
| FILETTATURE | Tutte le filettature fino a 2.1/2â, designate R e Rp, sono in conformitĂ alla UNI EN 10226-1 (filettatura esterna conica ed interna cilindrica, a tenuta sul filetto) Le filettature da 3â e 4â, designate Rc, sono in conformitĂ alla UNI EN 10226-2 (filettatura esterna conica ed interna conica, a tenuta sul filetto) Le filettature designate con la lettera G sono realizzate in conformitĂ alla ISO 228 (filettatura interna cilindrica, non a tenuta sul filetto) |
| TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO | da 0° a 40°C |
| Â | Â |

















